地 址:烟台市只楚路124号 4-2303
邮 编:264000
电 话:0535-6286968
传 真:0535-6686968
E-mail:sale@vot.com.cn
Q Q:3162435904
网 址: www.vot.com.cn
FCF系列四柱精密气液增力压力机
机械特性:
1、采用液压增力气缸驱动,在行程的任何位置都可以加压工作。
2、机体采用四柱龙门框架结构,用钢板焊接而成,刚性好、强度大。
3、焊接后的机体消除内应力后,在大型设备上一次性加工出基准面。
4、上模固定板采用双导柱结构,不但防转,而且具有极好的导向精度。
5、工作台和上模固定板采用双T形槽安装固定模具,方便稳妥和可靠。
6、工作过程无振动、无冲击、无噪音,极大提高工件加工质量及模具寿命。
7、输出压力与气源压力成正比,对输出压力及运行速度的调节方便快捷。
8、仅仅是普通机械压力机或液压机能耗的10%-20%,极大的节约成本。
9、电控系统可以设定工作周期和保压时间,设定并记录工作次数。
FCF系列精密气液增力压力机,机体采用四柱结构,为了工件上下方便,机体的四柱向中间靠拢。这样的结构,工作时机体受力均匀一致,既保证气缸中心线与工作台面的垂直,又便于操作者对工件的上下拾取。
产品用途: 适用于五金、电子、电器、汽车、机械、钟表、仪器等众多行业在装配、落料、切割、成型、翻边、压入、铆接、冲缝、校准和压印等工序使用。
是替代液压机、大缸径气动压力机和机械冲床的理想设备。
定货代码:
选装部件:
缸内磁环 定货代码-S | 带测压接口 定货代码-J | 力行程可调 定货代码-A | 感应开关(行程开关) 定货代码-K |
上模安装方式A型 定货代码-A | 上模安装方式B型 定货代码-B | 有机玻璃护罩 定货代码-H | 耐震压力表 定货代码-m |
压力变送器 定货代码-P | 安全光幕 定货代码-G | 操作方式(手按/脚踏) 定货代码-M/F | 峰值仪 定货代码-V |
机器工作台(桌子) 定货代码-Z | 位移传感器 定货代码-W | 波形比较监控系统 定货代码-X | 载荷传感器 定货代码-Y |
性能参数:
FCF系列精密气液增力压力机输出力、行程及主要参数
输出力/0.7MPa | U | V | B*T | D | 主要性能参数 | ||||||||||
定货型号: | 工作力 | 快进力 | 返回力 | 总行程 | 力行程 | 台面尺寸 | 闭合高度 | 工作周期 | 下行速度 | 保压时间 | 操作方式 | 电源电压 | 耗气量 | 外形尺寸 | 净重 |
[KN] | [KN] | [KN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [S] | [CM/S] | [S] | [M/F] | [V] | [L/次] | [CM] | [KG] | |
FCF-02-A-U-V-M/F | 20 | 1.6 | 1.1 | 50~200 | 5~45 | 310*240 | 250 | 1.0 | 10~60 | 任意设定 | 双手/脚踏 | AC220 | 1.0 | 69*34*95 | 100 |
FCF-02-B-U-V-M/F | 270 | 110 | |||||||||||||
FCF-03-A-U-V-M/F | 30 | 1.6 | 1.1 | 50~200 | 5~45 | 350*270 | 280 | 1.0 | 10~60 | 任意设定 | 双手/脚踏 | AC220 | 1.4 | 73*37*97 | 123 |
FCF-03-B-U-V-M/F | 300 | 135 | |||||||||||||
FCF-05-A-U-V-M/F | 50 | 1.6 | 1.1 | 50~200 | 5~45 | 390*300 | 310 | 1.1 | 10~60 | 任意设定 | 双手/脚踏 | AC220 | 2.0 | 77*40*100 | 152 |
FCF-05-B-U-V-M/F | 330 | 170 | |||||||||||||
FCF-08-A-U-V-M/F | 80 | 3.5 | 2.3 | 75~200 | 5~40 | 420*320 | 325 | 1.4 | 8~48 | 任意设定 | 双手/脚踏 | AC220 | 3.6 | 82*42*110 | 200 |
FCF-08-B-U-V-M/F | 350 | 220 | |||||||||||||
FCF-10-A-U-V-M/F | 100 | 5.4 | 4.0 | 75~200 | 5~30 | 440*340 | 340 | 1.7 | 5~38 | 任意设定 | 双手/脚踏 | AC220 | 4.8 | 85*44*120 | 225 |
FCF-10-B-U-V-M/F | 370 | 250 | |||||||||||||
FCF-16-A-U-V-M/F | 160 | 5.4 | 4.0 | 75~200 | 5~30 | 460*360 | 360 | 2.4 | 5~38 | 任意设定 | 双手/脚踏 | AC220 | 7.1 | 90*46*130 | 260 |
FCF-16-B-U-V-M/F | 370 | 290 | |||||||||||||
FCF-25-A-U-V-M/F | 250 | 8.5 | 6.6 | 75~200 | 5~35 | 480*380 | 370 | 3.2 | 3~30 | 任意设定 | 双手/脚踏 | AC220 | 11.0 | 93*48*140 | 325 |
FCF-25-B-U-V-M/F | 380 | 360 |
注释:A、B为上模安装方式,U为总行程(可选50-75-100-150-200),V为力行程(可选5-10-15-20-25-30)。
结构尺寸:
FCF系列精密气液增力压力机工作台面及底座结构尺寸
B | T | H | E | α | Ts | A | S | M | N | F | G | J | L | P | Q | |
定货型号: | 工作台面相关尺寸 | 底座结构相关尺寸 | ||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
FCF-02-A-U-V-M/F | 310 | 240 | 120 | 60 | 60 | 12 | 420 | 10 | 200 | 200 | 12 | 30 | 110 | 344 | 300 | 100 |
FCF-02-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-03-A-U-V-M/F | 350 | 270 | 120 | 70 | 60 | 12 | 460 | 10 | 200 | 230 | 12 | 30 | 130 | 384 | 400 | 100 |
FCF-03-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-05-A-U-V-M/F | 390 | 300 | 120 | 80 | 60 | 12 | 500 | 10 | 200 | 260 | 12 | 30 | 150 | 424 | 400 | 100 |
FCF-05-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-08-A-U-V-M/F | 420 | 320 | 120 | 80 | 60 | 12 | 560 | 10 | 200 | 280 | 12 | 40 | 158 | 464 | 400 | 100 |
FCF-08-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-10-A-U-V-M/F | 440 | 340 | 120 | 80 | 60 | 12 | 580 | 10 | 240 | 280 | 12 | 40 | 160 | 484 | 400 | 100 |
FCF-10-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-16-A-U-V-M/F | 460 | 360 | 120 | 90 | 60 | 12 | 620 | 10 | 240 | 300 | 12 | 50 | 170 | 514 | 400 | 100 |
FCF-16-B-U-V-M/F | ||||||||||||||||
FCF-25-A-U-V-M/F | 480 | 380 | 120 | 100 | 60 | 12 | 660 | 10 | 240 | 320 | 12 | 60 | 180 | 544 | 400 | 100 |
FCF-25-B-U-V-M/F |
注释:T形槽其他尺寸按照GB/T158-1996
FCF系列精密气液增力压力机-上模安装方式A型、B型结构尺寸
P1 | Q1 | B1 | T1 | H1 | M1 | N1 | G1 | F1 | R1 | E1 | K1 | W1 | S1 | B2 | T2 | H2 | E2 | α2 | |
定货型号: | A型小平台螺钉孔安装方式 | A型模柄孔安装方式 | B型上模板尺寸 | ||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [°] | |
FCF-02-A-U-V-M/F | 260 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 60 | 12 | 9 | 41.5 | 25 | M10 | 18 | 12 | |||||
FCF-02-B-U-V-M/F | 310 | 220 | 30 | 60 | 60 | ||||||||||||||
FCF-03-A-U-V-M/F | 260 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 60 | 12 | 9 | 41.5 | 25 | M10 | 18 | 12 | |||||
FCF-03-B-U-V-M/F | 350 | 250 | 30 | 70 | 60 | ||||||||||||||
FCF-05-A-U-V-M/F | 260 | 100 | 100 | 80 | 50 | 80 | 60 | 12 | 9 | 41.5 | 25 | M10 | 18 | 12 | |||||
FCF-05-B-U-V-M/F | 390 | 280 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
FCF-08-A-U-V-M/F | 300 | 110 | 120 | 100 | 55 | 100 | 80 | 13 | 11 | 54 | 28 | M12 | 20 | 15 | |||||
FCF-08-B-U-V-M/F | 420 | 300 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
FCF-10-A-U-V-M/F | 340 | 120 | 140 | 120 | 60 | 116 | 96 | 14 | 13 | 63 | 32 | M16 | 26 | 20 | |||||
FCF-10-B-U-V-M/F | 440 | 320 | 30 | 80 | 60 | ||||||||||||||
FCF-16-A-U-V-M/F | 340 | 120 | 140 | 120 | 60 | 116 | 96 | 14 | 13 | 63 | 32 | M16 | 26 | 20 | |||||
FCF-16-B-U-V-M/F | 460 | 340 | 30 | 90 | 60 | ||||||||||||||
FCF-25-A-U-V-M/F | 380 | 130 | 164 | 128 | 70 | 134 | 98 | 15 | 17 | 68 | 40 | M20 | 32 | 22 | |||||
FCF-25-B-U-V-M/F | 480 | 360 | 30 | 100 | 60 |
注释:T形槽其他尺寸按照GB/T158-1996
上一篇:这是第一篇 下一篇:这是最后一篇